Pese a que miles de liberteños enfrentan pobreza y exclusión, los indicadores de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas ubican a la región entre las cuatro regiones con menor capacidad de gasto durante el año 2011.
El Gobierno Regional de La Libertad ejecutó el monto de 140 millones 655 mil 221nuevos soles, del total de su presupuesto, equivalente al 52.9%, seguido de Apurímac (35.6%), Tacna (28.4%) y Puno (27.4%).
En cambio las regiones de San Martín, Ucayali, Arequipa y Lambayeque están entre los primeros, con una ejecución de gasto de 88%, tal como se puede apreciar el el ranking de Transparencia Económica.
¿Por qué esa ineficiencia en la gestión de proyectos de inversión?, ¿Cuáles son los motivos por los que no se ha podido ejecutar más de las dos terceras partes del presupuesto para proyectos?
En opinión el congresista Michael Urtecho Medina, esto se debe a que el Gobierno Regional no cuenta con un equipo de técnicos que trabajen en proyectos de inversión para combatir decididamente la pobreza y mejorar la calidad de vida en la región.
"No podemos darnos el lujo de seguir postergando la ejecución del gasto público, cuando en La Libertad existen elevados índices de mortalidad materna, inseguridad ciudadana, problemas ambientales y de ordenamiento territorial", comentó Urtecho.
El también tercer vicepresidente del Congreso de la República, recomendó al Poder Ejecutivo motivar a los gobiernos regionales y locales a que ejecuten todo, o la mayor parte de su presupuesto, incentivando a aquellos que lo hacen y sancionando a quienes no lo hacen.
VEAMOS EL RANKING
Pliego Pim Devengado Avance
459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 282.706.248 | 253.354.749 | 89,6% | |
462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 148.972.588 | 133.027.515 | 89,3% | |
443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 377.754.859 | 335.286.302 | 88,8% | |
452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 218.641.987 | 193.211.789 | 88,4% | |
450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 176.274.308 | 148.782.726 | 84,4% | |
453: GOBIERNO REGIONAL LORETO | 414.538.739 | 328.004.260 | 79,1% | |
448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 245.492.952 | 188.283.978 | 76,7% | |
445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 598.364.729 | 447.466.947 | 74,8% | |
454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 128.491.820 | 94.889.604 | 73,8% | |
463: GOBIERNO REGIONAL LIMA | 159.536.102 | 116.264.130 | 72,9% | |
464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO | 154.249.339 | 111.845.897 | 72,5% | |
455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | 128.057.156 | 85.478.078 | 66,7% | |
447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 228.565.298 | 151.876.652 | 66,4% | |
461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES | 209.772.465 | 133.649.862 | 63,7% | |
444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 205.600.397 | 128.660.446 | 62,6% | |
440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 213.319.129 | 133.419.988 | 62,5% | |
457: GOBIERNO REGIONAL PIURA | 304.088.792 | 189.892.829 | 62,4% | |
446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 375.925.081 | 234.009.540 | 62,2% | |
441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 1.060.303.546 | 644.904.402 | 60,8% | |
449: GOBIERNO REGIONAL ICA | 187.553.799 | 113.577.898 | 60,6% | |
456: GOBIERNO REGIONAL PASCO | 200.497.599 | 113.573.386 | 56,6% | |
451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | 265.943.201 | 140.655.221 | 52,9% | |
442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | 264.567.406 | 94.104.407 | 35,6% | |
460: GOBIERNO REGIONAL TACNA | 250.370.878 | 71.116.575 | 28,4% | |
458: GOBIERNO REGIONAL PUNO | 357.329.482 | 97.846.419 | 27,4% | |
465: MUNI-METROPOLITANA LIMA | 83.715.360 | 10.790.987 | 12,9% | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario